| 1 | გაკვეთილის თემა | კვადრატული განტოლების ამოხსნა | |
| 2 | საგანი,მასწავლებელი | მათემატიკა. ნ. მურჯიკნელი | |
| 3 | კლასი | IX კლასი | |
| 4 | მოსწავლეთა რაოდენობა | 25 | |
| 5 | გაკვეთილის მიზანი | კვადრატული განტოლებისა და მისი კოეფიციენტების ცნებების შემოტანა. არასრული კვადრატული განტოლებისა და მისი ამოხსნის ალგორითმის გაცნობა. კვადრატული განტოლების ამოხსნის სხვადასხვა ხერხის გაცნობა და მისი ამოხსნის უნარის გამომუშავება. კვადრატული განტოლების ფესვების რაოდენობის განსაზღვრა დისკრიმინანტის საშუალებით | |
| 6 | კავშირი ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან | მათ. გაძ. IX.3. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება და მათი შედეგის შეფასება. მათ. გაძ. IX.4. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება. მათ. გაძ. IX.5. მოსწავლეს შეუძლია პრაქტიკული საქმიანობიდან მომდინარე პრობლემების გადაწყვეტა. მათ. გაძ. IX.7. მოსწავლეს შეუძლია განტოლებათა და უტოლობათა სისტემების გამოყენება მოდელირების საშუალებით პრობლემის გადაჭრისას. | |
| 7 | წინასწარი ცოდნა | მოსწავლემ უნდა იცოდეს: ხარისხი და მისი თვისებები. ფესვი და მისი თვისებები.მას უნდა გააჩნდეს პირველი ხარისხის განტოლებათა ამოხსნის უნარჩვევები. დეკარტის კოორდინატთა სისტემა | |
| 8 | გაკვეთილის მსვლელობა | 1. გავეცნოთ კვადრატული (კვ.) განტოლების ამოხსნის ისტორიას 2 შევისწავლოთ კვ. განტოლების ამოხსნის ხერხები. 3 მივაწვდი მოსწავლეებს კვადრატული განტოლების ცნებას და ვსთხოვ რომ მოიყვანონ კვ განტოლების მაგალითები. მივაწვდი რამდენიმე განტოლებას და ვთხოვ ამოარჩიონ კვ. განტოლება. 4 კოეფიციენტების ცნებების შემოტანის შემდეგ არჩევენ შესაბამის მაგალითებს. ყურადგებას ვამახვილებ რამდენად სწორად ასახელებენ კოეფიციენტებს. ვაძლევ დამოუკიდებელ სამუშაოს. 5 გავაცნობ არასრულ კვ განტოლებას და მის ამოხსნას. 6 განვიხილავ რიცხვითკოეფიციენტიანი განტოლების ამოხსნის მაგალითებს მამრავლებათ დაშლის ხერხით, კვ. სამწევრიდან ორწევრის კვადრატის გამოყოფის გზით. 7 ვაწვდი სრული კვ. განტოლების ამოხსნის ხერხს ფორმულის გამოყენებით 8 ვასრულებთ დამოუკიდებელ სამუშაოს | |
| 9 | შეფასება | მოსწავლეები შეფასდებიან საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობისა და დამოუკიდებელი სამუშაოების შესრულების მიხედვით. | |
| 10 | რესურსები,მენეჯმენტი | დაფა, ცარცი, კომპიუტერი პროექტორი |
გეგმა
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий